Uși culisante cu ridicare HST
Alegetiva culoarea
Echipare
Caracteristici
| Tipul deschiderii: | culisant cu ridicare în plan paralel |
| Material: | RAU_FIPRO și RAU_PVC (nu conține cadmiu sau Pb) |
| Adâncime constructivă ramă / canat: | 203 mm/ 86 mm |
| Grosime maximă geam termoizolant: | 53 mm |
| Suprafața vizibilă a ramei: | 63 mm |
| Suprafața vizibilă a canatului: | 97 mm |
| Greutatea maximă a canatului: | 400 kg |
| Dimensiuni maxime canat ( L x H): | alb (până la 3000 x 2700 mm) / color (până la 2600 x 2600 mm) |
| Coeficientul de transfer termic în profil Uf: | până la 1,3 W/ m2 K |
| Rezistență la vânt: | până la clasa B3 conform DIN EN 12210 |
| Etanșeitate la apă: | până la clasa 9A conform DIN EN 12208 |
| Etanșeitate la vânt: | clasa 4 conform DIN EN 12207 |
| Funcționare permanentă: | clasa 2 DIN EN 12400 |
| Clasa de izolare fonică: | până la 42 dB |
| Clasa de rezistență la efracție: | până la RC2 conform DIN EN 1627 |
| Diversitate de culori: | KALEIDO COLOR (folie dekor imitație lemn sau uni, placare cu Alu) |
Caracteristicile ferestrelor termopan
| 4 / 10 /4 / 10 / 4Low-E: | Sticlă de 4 mm / distanță de 10 mm / sticlă de 4 mm / distanță de 10 mm / sticlă de 4 mm cu acoperire Low-E |
| 6tr. / 20 / 6tr.Low-E: | Sticlă triplex 3+3 mm / distanță 20 mm / sticlă triplex 3+3 mm cu acoperire Low-E |
| 4iz./ 10 /4 / 10 / 4Low-E: | Sticlă de 4 mm cu acoperire izosol / distanță 10 mm / sticlă 4 mm / distanță 10 mm / sticlă 4 mm cu acoperire Low-E |
| 8tr. / 12 / 4 / 10 / 6tr.Low-E: | Sticlă triplex 4+4 mm / distanță 12 mm / sticlă 4 mm / distanță 10 mm / sticlă triplex 3+3 mm cu acoperire Low-E |
| 8tr.iz. / 12 / 4 / 10 / 6tr.Low-E: | Sticlă triplex de 4+4 mm cu acoperire izosol / distanță 12 mm / sticlă 4 mm / distanță 10 mm / sticlă triplex 3+3 mm cu acoperire Low-E |
Produse similare